مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $59,333.50 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | $73,887 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $8,284.30 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $8,844.05 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 760,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $41,421.50 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 580,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $14,553.50 - $27,987.50 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 400,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $3,470.45 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 170,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $3,918.25 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 720,000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | $23,509.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 كم | $22,390 |








