شاحنات هيكل, Opticruise
أسعار شاحنات هيكل
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٧٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $24,790.50 - $55,483.50 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $29,512.50 - $46,039.50 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٠٠٬٠٠٠ - ٨٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $11,805 - $21,249 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٩٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2 | $34,234.50 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٣٠٬٠٠٠ - ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $38,956.50 - $44,859 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٩٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $10,978.65 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٦٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $12,985.50 - $29,512.50 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $7,673.25 - $17,707.50 |
ماركات شاحنات هيكل شائعة








