بيوت متنقلة على عجلات, الطول 6 متر
أسعار بيوت متنقلة على عجلات
| Fiat Ducato 2.2 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٥٤٬٠٠٠ - ٧٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، عدد أماكن النوم: 2 | $47,128 - $57,731.80 |
| Mercedes-Benz V220 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $77,761.20 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، عدد أماكن النوم: 3 | $35,346 |
| Dethleffs Globetrail | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، عدد أماكن النوم: 2 | $56,553.60 - $76,583 |
| Dethleffs Globebus | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت | $70,692 |
| Adria Coral XL | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٤٢٬٠٠٠ - ٧٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: التوائية، عدد أماكن النوم: 7 | $64,801 - $98,968.80 |
| Chausson V697 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٤٣٬٠٠٠ - ٤٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $51,840.80 - $60,088.20 |
| Chausson S697 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٤٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $58,910 |


