إيجار شاحنات هيكل
أسعار شاحنات هيكل
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $106,352.50 - $108,591.50 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 - 750,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | $23,509.50 - $40,302 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 540,000 - 710,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $42,541 - $59,333.50 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 840,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $13,434 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 520,000 - 650,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $30,226.50 - $76,126 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 490,000 - 570,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $58,214 - $71,648 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 670,000 - 710,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $54,855.50 - $59,333.50 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1,400,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $14,553.50 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 630,000 - 700,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | $39,182.50 - $45,899.50 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | $22,390 - $25,748.50 |





