إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | $51,497 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 340,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $6,717 - $8,060.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 18,000 كم | $58,214 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $23,509.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 38,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $49,258 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 97,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $35,824 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $25,748.50 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $13,434 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4 | $17,912 - $20,151 |
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 270,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $26,868 |

