إيجار سحب شاحنة
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 690,000 - 700,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $52,616.50 - $60,453 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 860,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $13,434 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 11 - 2,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $86,201.50 - $104,113.50 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 - 520,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | $27,987.50 - $71,648 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $67,170 - $97,396.50 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة | $14,553.50 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 470,000 كم | $47,019 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 490,000 - 680,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $33,585 - $40,302 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 15 - 2,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $97,396.50 - $104,113.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $14,553.50 |




