صناديق خلفية مغطاة Mercedes-Benz بعد وقوع الحادث
أسعار صناديق خلفية مغطاة Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $62,602.40 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 580,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $14,532.70 - $27,947.50 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $26,829.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $44,716 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | سنة التصنيع: 2003، حالة المركبة: مستعملة | $3,241.91 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $107,318.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $30,183.30 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 46,000 كم، مواصفات المحاور: 4x4 | $48,069.70 |
| Mercedes-Benz Antos 2540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $72,663.50 |





