السيارات القاطرة Mercedes-Benz Arocs 8x4
أسعار السيارات القاطرة Mercedes-Benz Arocs
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 8x4 | $114,414.30 - $127,127 |
| Mercedes-Benz Arocs 1843 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $20,802.60 |
| Mercedes-Benz Arocs 2640 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $40,449.50 |
| Mercedes-Benz Arocs 3253 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $300,482 |
| Mercedes-Benz Arocs 3351 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٥٣٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/6x6، نظام التعليق: المكافئ | $99,390.20 - $173,355 |
| Mercedes-Benz Arocs 1845 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٩٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $20,802.60 - $35,826.70 |
| Mercedes-Benz Arocs 1848 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ - ٥٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $28,892.50 - $53,162.20 |
| Mercedes-Benz Arocs 2643 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $53,162.20 - $60,096.40 |
| Mercedes-Benz Arocs 2648 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $56,629.30 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Arocs:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤٣٠ حصان - ٥١٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١١٬٢٠٠ كجم - ٢٢٬٤٣٢ كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4 | 6x4 | 6x6
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية | دفع رباعي









