السيارات القاطرة بصندوق تروس يدوي
أسعار السيارات القاطرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | $63,423.90 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 480,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $24,479.40 - $60,085.80 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 360,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | $63,423.90 - $110,157.30 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 460,000 - 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $32,268.30 - $65,649.30 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 450,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $43,395.30 - $75,663.60 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 790,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $8,901.60 - $37,831.80 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $36,719.10 - $144,651 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 320,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $52,296.90 - $87,903.30 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 - 670,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $47,846.10 - $83,452.50 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 740,000 - 1,300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | $7,566.36 - $47,846.10 |
ماركات السيارات القاطرة شائعة



