الشاحنات Volvo 4x2
أسعار الشاحنات Volvo
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 180,000 - 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 6x2/8x2/6x4 | $103,099.20 - $427,752 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 560,000 - 720,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | $54,840 - $109,680 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 270,000 - 610,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/8x4 | $34,000.80 - $460,656 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 - 850,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | $18,645.60 - $34,000.80 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 530,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | $23,032.80 - $49,356 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 110,000 - 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/4x2/6x2 | $46,065.60 - $318,072 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | $10,090.56 - $17,548.80 |
| Volvo FM 460 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 610,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2/6x2/4x2 | $16,452 - $74,582.40 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 420,000 - 650,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $20,839.20 - $78,969.60 |
| Volvo FM 420 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 380,000 - 860,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | $24,129.60 - $104,196 |

