الحافلات ذات الطابقين تأجير
أسعار الحافلات ذات الطابقين
| Setra S431 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $156,604 - $178,976 |
| Van Hool TX | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $246,092 |
| Volvo B9 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $65,997.40 |
| Setra S531 DT | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠٬٠٠٠ - ١٬٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $246,092 - $413,882 |
| Neoplan Skyliner L | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٩٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $178,976 - $223,720 |
| Van Hool TDX | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $156,604 |
| Van Hool TD | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $50,337 - $82,776.40 |
| Van Hool TDX27 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $201,348 - $302,022 |
| Setra TopClass S 431 DT | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٣٠٠٬٠٠٠ - ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم | $65,997.40 |
| Van Hool TDX27 Astromega | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $134,232 - $145,418 |




