شاحنات التبريد < 3.5طن IVECO Daily 35S16
أسعار شاحنات التبريد < 3.5طن IVECO Daily 35S16
| IVECO Daily 35S16 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٤٢٬٥٢٤ كم، القوة: 156 حصان (115 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٦١٠ كجم | €15,900 |
| IVECO Daily 35S16 V | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ١٠ كم، وقود: ديزل / مازوت | €43,150 |
| IVECO Daily 35S16H3.0 | حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 160 حصان (118 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €43,990 |
| IVECO Daily 35S16V | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٣٣٬٠٣١ كم، القوة: 156 حصان (115 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ١٬١١٢ كجم | €14,900 |
| IVECO DAILY 35S16 NEW REGRIGERATOR BOX -10*C 8 PALLETS HEATING FUNCTIO | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٦ كم، يورو: Euro 6، القوة: 160 حصان (118 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €52,990 |
| IVECO Daily 35S16 3.0L FRC -20 Koelwagen Thermo King V300 230V stekker | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: ١٨٤٬٩١١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 160 حصان (118 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €24,900 |
| IVECO Daily 35S16 Roof Damage! Automaat Koelwagen Thermo King V-300 MA | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: ١٢٥٬٣٥٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 160 حصان (118 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,900 |
| IVECO Daily 35S16 V | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٠ كم، وقود: ديزل / مازوت | €45,470 |
| IVECO Daily 35S16HA8 V Kühlkastenwagen *R 3520 mm*Navi | حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ٢٠٠ كم، القوة: 156 حصان (115 kW) | €54,890 |
| IVECO Daily 35S16HA8/P Kühlkoffer *R 3450 mm*Luft*LBW* | حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ٢٦٥ كم، القوة: 156 حصان (115 kW) | €64,490 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S16:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٥٦ حصان
-
١٦٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٤٦٥ كجم
-
١٬٠٠٥ كجم
سعة
١٢٫٢٧ م3
-
١٧٫٦٩ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
33%
زنبرك/بضغط الهواء
29%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
24%
المكافئ
10%











